La brecha de género en los estudios universitarios del sector STEM: ¿Cómo influyen las motivaciones y los referentes?
dc.contributor.author | Verdugo-Castro, S. | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T07:40:32Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T07:40:32Z | |
dc.date.issued | 2022-09-29 | |
dc.description.abstract | Motivaciones y referentes para las mujeres a la hora de elegir o no estudios superiores STEM | en |
dc.identifier.citation | Verdugo-Castro, Sonia. (2022, September 29). La brecha de género en los estudios superiores STEM, ¿Cómo influyen las motivaciones y los referentes?. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7126506 | en |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.7126506 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2740 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Grupo GRIAL | en |
dc.subject | Brecha de género | en |
dc.subject | STEM | en |
dc.subject | educación superior | en |
dc.title | La brecha de género en los estudios universitarios del sector STEM: ¿Cómo influyen las motivaciones y los referentes? | en |
dc.type | Presentation | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Presentación_Campus Virtuales 2022_Sonia.pdf
- Size:
- 5.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Presentation
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: