Campañas de atracción 2020-2021-2022 en la Universidad del Norte
dc.contributor.author | Camacho Díaz, A. | |
dc.contributor.author | García Ramos, L. | |
dc.contributor.author | PeñaBaena Niebles, R. | |
dc.contributor.author | García Barreneche, S. | |
dc.date.accessioned | 2022-07-16T09:26:35Z | |
dc.date.available | 2022-07-16T09:26:35Z | |
dc.date.issued | 2022-07-16 | |
dc.description.abstract | Los estereotipos de género son un factor condicionante para la selección de un programa académico profesional. Esto se evidencia desde las etapas más tempranas de la vida escolar, donde ya sea por razones sociales o culturales, a las chicas se les intenta apartar de entornos que promuevan su participación en carreras STEM. Lo anterior se ve reflejado en la baja proporción de estudiantes femeninas que tienen este tipo de programas en las instituciones de educación superior, lo que indica que es necesario un reajuste en los niveles de básica y media donde se incluyan sesiones que trabajen temas de empoderamiento e igualdad de género. Por estos motivos, y con la finalidad de que las chicas de las escuelas secundarias puedan tomar una decisión profesional de manera consciente, informada y sin estereotipos, el proyecto W-STEM se ha enfocado en diseñar actividades que animen y potencien su exploración científica y tecnológica. | en |
dc.identifier.citation | Camacho Díaz, A., García Ramos, L., PeñaBaena Niebles, R., & García Barreneche, S. (2022). Campañas de atracción 2020-2021-2022 en la Universidad del Norte (1.1). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6844682 | en |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.6844682 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2707 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | W-STEM Consortium | en |
dc.subject | Women | en |
dc.subject | Science | en |
dc.subject | CBHE | en |
dc.subject | EU | en |
dc.subject | gender | en |
dc.subject | STEM | en |
dc.subject | W-STEM | en |
dc.subject | Latin-America | en |
dc.title | Campañas de atracción 2020-2021-2022 en la Universidad del Norte | en |
dc.type | Technical Report | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- UNINORTE - Campañas de atracción 2020-2021-2022.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: