Impacto de las Actividades Educativas basadas en Inteligencia Artificial Generativa y Realidad Aumentada en el Desarrollo Integral de Escolares en la Etapa de Infantil
| dc.contributor.author | Riva Medina, M. | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T09:18:31Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T09:18:31Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-30 | |
| dc.description.abstract | Impacto de las Actividades Educativas basadas en Inteligencia Artificial Generativa y Realidad Aumentada en el Desarrollo Integral de Escolares en la Etapa de Infantil María de la Riva Medina Directoras: Erla Mariela Morales Morgado y Lena Innova Ruiz Rojas PLAN DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE DOCTORADO FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 29 de mayo de 2024 | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/3086 | |
| dc.language.iso | es | en |
| dc.publisher | Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento | en |
| dc.subject | Inteligencia Artificial Generativa | en |
| dc.subject | Realidad Aumentada | en |
| dc.subject | Impacto de las Actividades Educativas | en |
| dc.subject | Infantil | en |
| dc.title | Impacto de las Actividades Educativas basadas en Inteligencia Artificial Generativa y Realidad Aumentada en el Desarrollo Integral de Escolares en la Etapa de Infantil | en |
| dc.type | Technical Report | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Riva Medina, María de la-rep.pdf
- Size:
- 178.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Research Plan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: