PI: Generación automática de interfaces software para el soporte a la toma de decisiones. Aplicación de ingeniería de dominio y machine learning
dc.contributor.author | Vázquez-Ingelmo, A. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-02T10:52:01Z | |
dc.date.available | 2019-06-02T10:52:01Z | |
dc.date.issued | 2019-06-02 | |
dc.description.abstract | PLAN DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1647 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Grupo GRIAL | en |
dc.subject | Generación automática | en |
dc.subject | dashboard | en |
dc.subject | ingeniería de dominio | en |
dc.subject | machine learning | en |
dc.title | PI: Generación automática de interfaces software para el soporte a la toma de decisiones. Aplicación de ingeniería de dominio y machine learning | en |
dc.type | Technical Report | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Plan de Investigacion Andrea rep.pdf
- Size:
- 190.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plan de investigación
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: