Generación automática de interfaces software para el soporte a la toma de decisiones. Aplicación de ingeniería de dominio y machine learning
| dc.contributor.author | Vázquez-Ingelmo, A. | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-03T11:04:02Z | |
| dc.date.available | 2022-12-03T11:04:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-26 | |
| dc.description.abstract | Esta Tesis Doctoral aborda el reto de mejorar el proceso de desarrollo de dashboards y visualizaciones de datos, así como su calidad y prestaciones en términos de personalización, usabilidad y flexibilidad, entre otros. | en | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2818 | |
| dc.language.iso | es | en | 
| dc.publisher | Grupo GRIAL | en | 
| dc.subject | Visualización de datos | en | 
| dc.subject | Visualización de información | en | 
| dc.subject | Dashboards | en | 
| dc.subject | Desarrollo dirigido por modelos | en | 
| dc.subject | Arquitectura dirigida por modelos | en | 
| dc.subject | Líneas de productos de software | en | 
| dc.subject | Metamodelado | en | 
| dc.subject | Generación de conocimiento | en | 
| dc.subject | Interfaces gráficas de usuario | en | 
| dc.subject | Interacción persona-ordenador | en | 
| dc.title | Generación automática de interfaces software para el soporte a la toma de decisiones. Aplicación de ingeniería de dominio y machine learning | en | 
| dc.type | Thesis | en | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
 - Automatic generation of software interfaces for supporting decision-Spanish.pdf
 - Size:
 - 461.78 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Description:
 - Thesis
 
License bundle
1 - 1 of 1
 No Thumbnail Available 
- Name:
 - license.txt
 - Size:
 - 1.71 KB
 - Format:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Description: