Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2890
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García-Peñalvo, F. J. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T10:46:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T10:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-24 | - |
dc.identifier.citation | F. J. García-Peñalvo, "Cómo se percibe la Inteligencia Artificial en la educación tras el lanzamiento de ChatGPT," Foro Internacional “La Inteligencia Artificial y la Docencia Científica”. Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, México, 24 de mayo de 2023. Disponible en: https://bit.ly/3MPTMBk. doi: 10.5281/zenodo.7962105. | en |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.7962105 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2890 | - |
dc.description.abstract | Participación en el Foro Internacional “La Inteligencia Artificial y la Docencia Científica”, que organiza el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional en coparticipación con el Instituto de Estudios Superiores de México “Rosario Castellanos” el 24 de mayo de 2023. El objetivo de la conferencia y posterior debate es presentar cómo está afectando el fenómeno ChatGPT y, por tanto, las aplicaciones de inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo. Muchos de los problemas y peligros que se detectan en el contexto educativo no surgen por la aparición de ChatGPT u otras aplicaciones similares. Ya existían, ya se han tratado desde muchas perspectivas y seguían sin solucionarse. No obstante, el potencial de estas tecnologías y el efecto de su penetración acelerada están magnificando más que nunca algunos de ellos. Conocer el potencial y los límites de esta tecnología debe servir, ante la tentación de prohibir su uso en contextos educativos, para imponer el planteamiento de entender qué pueden aportar estas herramientas a los procesos de enseñanza/aprendizaje, como el análisis crítico, la comparativa de fuentes o la selección y formulación de las preguntas adecuadas. El proceso de interacción con las herramientas tiene un valor educativo en sí mismo. La calidad de las preguntas (prompts) y el diálogo que se origina influye en la calidad del contenido generado. Esto debe dar pistas al profesorado: el proceso es tanto o más importante que el resultado final. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Grupo GRIAL | en |
dc.subject | Inteligencia Artificial | en |
dc.subject | Inteligencia Artificial Generativa | en |
dc.subject | ChatGPT | en |
dc.subject | Educación | en |
dc.title | Cómo se percibe la Inteligencia Artificial en la educación tras el lanzamiento de ChatGPT | en |
dc.type | Presentation | en |
Appears in Collections: | Conferences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ForoInternacioanalIA.pdf | Presentation | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.