Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Equipo W-STEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T19:59:56Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T19:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-15 | - |
dc.identifier.citation | Equipo W-STEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2022). Campañas de atracción W-STEM. Caso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (1.1). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.6841817 | en |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.6841817 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2704 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de atraer a más mujeres a ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se idearon y realizaron campañas de atracción durante los años 2021 y 2022. Estas iniciativas se dirigieron principalmente a atraer mujeres a las carreras del área de Ingeniería, específicamente a carreras con muy baja participación femenina según la información levantada en el análisis interno. Este informe resume las actividades realizadas, los desafíos e impactos de la pandemia en las mismas y proyecta las acciones a realizar como universidad con tal de favorecer la atracción de mujeres a los programas STEM en el futuro. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | W-STEM Consortium | en |
dc.subject | Women | en |
dc.subject | Science | en |
dc.subject | CBHE | en |
dc.subject | EU | en |
dc.subject | gender | en |
dc.subject | STEM | en |
dc.subject | W-STEM | en |
dc.subject | Latin-America | en |
dc.title | Campañas de atracción W-STEM. Caso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | en |
dc.type | Technical Report | en |
Appears in Collections: | W-STEM documents |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PUCV_InformeCampañasDeAtracción.pdf | Report | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.