Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alonso Sánchez, J. | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-11T11:36:12Z | - |
dc.date.available | 2021-09-11T11:36:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2360 | - |
dc.description.abstract | El aprendizaje automático es una disciplina que se ha hecho un hueco en muchos ámbitos; entre ellos está el campo de la medicina, donde se utiliza en tareas de diagnóstico, pronóstico, desarrollo de fármacos, etc. Por lo que cada vez más profesionales del campo de la salud se interesan por aprender a preparar datos y entrenar modelos de Machine Learning. No obstante no todos estos profesionales tienen los conocimientos de analítica de datos y tecnología necesarios. Este es el punto de origen de KoopaML, una aplicación web enmarcada en el contexto del Departamento de Cardiología del Hospital Universitario de Salamanca, cuyo objetivo es permitir que estos usuarios puedan entrenar sus propios modelos, analizar sus datos y realizar tareas sobre ellos sin necesidad de tener conocimientos de programación a través de una interfaz sencilla con un diseño enfocado en el usuario. | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Grupo GRIAL | en |
dc.subject | Aprendizaje automático | en |
dc.subject | Diseño centrado en el usuario | en |
dc.subject | Cardiología | en |
dc.subject | Medicina | en |
dc.subject | Interacción persona-ordenador | en |
dc.title | Plataforma para dar soporte a la aplicación de machine learning en el contexto médico | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria_firma.pdf | Thesis | 2,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.