Conceptos generales sobre tratamiento de imágenes: resolución, color y raw
dc.contributor.author | García-Holgado, Alicia | |
dc.date.accessioned | 2012-02-21T19:43:48Z | |
dc.date.available | 2012-02-21T19:43:48Z | |
dc.date.issued | 2011-07-18 | |
dc.description.abstract | ¿Alguna vez te ha pasado que tomas una fotografía y cuando la ves en el monitor o la imprimes sus colores no son los correctos? ¿Has imprimido una imagen que en la pantalla se veía perfecta y al imprimirla han aparecido puntitos y las líneas muestran dientes de sierra? ¿Compraste tu cámara porque tenía más megapíxeles que la anterior y quieres saber para qué sirve eso realmente? Con este pequeño tutorial te familiarizarás con varios conceptos básicos de fotografía que te permitirán dar respuesta a estas y otras muchas preguntas relacionadas con la resolución de las imágenes, el color o el formato RAW. | es |
dc.identifier.uri | http://grial.usal.es/tutoriales/conceptosGeneralesFotografia/ | |
dc.identifier.uri | http://grialdspace.usal.es/handle/grial/196 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | fotografía | es |
dc.subject | raw | en |
dc.subject | Tutoring | es |
dc.subject | calibración | es |
dc.subject | perfil de color | es |
dc.subject | photography | en |
dc.subject | calibration | en |
dc.subject | colour profile | en |
dc.subject | Tutoría | en |
dc.title | Conceptos generales sobre tratamiento de imágenes: resolución, color y raw | es |
dc.type | Other | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 80 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: