Desenho, avaliação e impacto de formação em sistemas de gestão da qualidade como promotor de satisfação e bem-estar dos colaboradores das organizações sociais em Portugal
dc.contributor.author | Laurido da Silva, S. C. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T10:56:22Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T10:56:22Z | |
dc.date.issued | 2024-06-11 | |
dc.description.abstract | Desenho, avaliação e impacto de formação em sistemas de gestão da qualidade como promotor de satisfação e bem-estar dos colaboradores das organizações sociais em Portugal Sílvia Clara Laurido da Silva DIRECTORES Maria José Rodrigues Conde Ricardo Filipe da Silva Pocinho PLAN DE INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE DOCTORADO FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 09 de junio de 2024 | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/3116 | |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento | en |
dc.subject | avaliação | en |
dc.subject | mpacto de formação | en |
dc.subject | sistemas de gestão | en |
dc.title | Desenho, avaliação e impacto de formação em sistemas de gestão da qualidade como promotor de satisfação e bem-estar dos colaboradores das organizações sociais em Portugal | en |
dc.type | Technical Report | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Laurido da Silva, Sílvia Clara-rep.pdf
- Size:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Research Plan
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: