Sistemas de información
dc.contributor.author | García-Peñalvo, F. J. | |
dc.contributor.author | García-Holgado, A. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T00:08:34Z | |
dc.date.available | 2018-02-20T00:08:34Z | |
dc.date.issued | 2018-02-20 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este tema es introducir el concepto de ingeniería de sistemas basados en ordenador y explicar la importancia del conocimiento de la ingería de sistemas para los ingenieros de software. Se estudiarán los componentes y estructura de los sistemas de información automatizados, así como diferentes tipos de sistemas en función de su posición en la estructura piramidal descrita previamente. Finalmente, se presentarán las diferentes actividades englobadas en la ingeniería de sistemas. | en |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.1179280 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/1141 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Grupo GRIAL | en |
dc.subject | Sistema de información | en |
dc.subject | ingeniería de sistemas | en |
dc.subject | principios generales de sistemas | en |
dc.title | Sistemas de información | en |
dc.type | Learning Object | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- IS_I Tema 2 - Sistemas de Informacion.pdf
- Size:
- 10.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Material Docente
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: