Construyendo el futuro de Latinoamérica: mujeres en STEM
dc.contributor.author | Camacho, A. | |
dc.contributor.author | García-Peñalvo, F. J. | |
dc.contributor.author | García-Holgado, A. | |
dc.contributor.author | García, L. | |
dc.contributor.author | Peñabaena, R. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-11T12:03:34Z | |
dc.date.available | 2021-09-11T12:03:34Z | |
dc.date.issued | 2021-09-21 | |
dc.description.abstract | En la actualidad en el campo de la educación y en el ámbito laboral, todavía existe una brecha de género en las profesiones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), aunque en las últimas décadas se ha dado un progreso relativamente significativo en el avance para la igualdad de género en diversas dimensiones de la vida humana; esta brecha presenta diferencias entre países y es más profunda en aquellos países que presentan sesgos por estereotipos de género o normas culturales que influyen en el comportamiento femenino y del entorno familiar de las niñas y mujeres. Según el Foro Económico Mundial, las mujeres en el ámbito académico y en el laboral tienen baja representación en los campos relacionados con STEM, y menos de un tercio de las estudiantes de educación superior eligen estudiar asignaturas con contenidos en matemáticas y propios de la ingeniería. De hecho, solo alrededor del 30% de las investigaciones realizadas en el mundo son desarrolladas por mujeres y quienes trabajan en áreas de conocimiento STEM publican menos y, a menudo, reciben menos remuneración. Si bien esta es una problemática mundial, se ve agudizada en América Latina y el Caribe en donde sólo 5 de los 33 países analizados tienen un índice de desarrollo humano considerado "alto", según la UNESCO. Este contexto plantea un reto a las instituciones de educación superior de América Latina, por lo cual y con el propósito de formular e implementar soluciones frente a esta problemática desde la educación superior, se conformó un consorcio de universidades europeas y latinoamericanas, 15 socios alrededor de 10 países, para el desarrollo del proyecto: “Building the future of Latin America: engaging women into STEM (W-STEM)”. Este proyecto está siendo financiado en el marco del programa de la Unión Europea para creación de capacidad en América Latina, por medio del programa ERASMUS +. W-STEM tiene como objetivo mejorar las estrategias y mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en los programas de educación superior STEM de América Latina. Este trabajo presenta las principales actividades desarrolladas en el proyecto y los resultados logrados por el consorcio, particularmente los de las universidades colombianas, a manera de ilustración. | en |
dc.identifier.citation | Camacho, A., García-Peñalvo, F. J., García-Holgado, A., García, L., & Peñabaena, R. (2021, 21-24 de septiembre). Construyendo el futuro de Latinoamérica: mujeres en STEM Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2021 (EIEI’2021) - Mujeres en ingeniería: empoderamiento, liderazgo y compromiso Cartagena de Indicas, Colombia. https://bit.ly/2XawBdA | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2361 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería – ACOFI | en |
dc.subject | brecha de género | en |
dc.subject | STEM | en |
dc.subject | mujeres | en |
dc.title | Construyendo el futuro de Latinoamérica: mujeres en STEM | en |
dc.type | Article | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 1847-Texto - resumen de ponencia-4432-1-10-20210820.pdf
- Size:
- 967.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Article
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: