Tutorial Moodle: Encuesta Configurable
dc.contributor.author | Morales Morgado, Erla M. | |
dc.contributor.author | García Holgado, Alicia | |
dc.contributor.author | García Peñalvo, Francisco J. | |
dc.contributor.author | Seoane Pardo, Antonio M. | |
dc.contributor.author | Zangrando, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2011-06-29T09:27:15Z | |
dc.date.available | 2011-06-29T09:27:15Z | |
dc.date.issued | 2011-06-29 | |
dc.description.abstract | Se trata de un cuestionario de opinión completamente configurable que permite la inserción de múltiples cuestiones para ser respondidas en diferentes formatos (sí/no, opción múltiple, respuesta múltiple, texto, lista desplegable, valoración 0-n, fecha, número). Es posible realizar un cuestionario de opinión y guardarlo como plantilla o hacerlo público para que cualquier docente del sistema pueda utilizarlo. Existen ya varios cuestionarios de opinión realizados por los docentes en Studium y disponibles para su uso. Las respuestas pueden ser visualizadas en modo “resumen” o individualmente, junto con un pequeño análisis estadístico que realiza Studium. En todo caso, es posible exportar los datos para su análisis estadístico en programas más adecuados para este propósito. | es |
dc.identifier.uri | http://grial.usal.es/studium/encuesta_configurable/ | |
dc.identifier.uri | http://grialdspace.usal.es/handle/grial/94 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Moodle | en |
dc.subject | Tutoría | es |
dc.subject | Studium | es |
dc.subject | GRIAL | es |
dc.subject | Formación | es |
dc.subject | Herramienta científica | es |
dc.subject | Encuestas | es |
dc.subject | Training | en |
dc.subject | Tools | en |
dc.subject | Surveys | en |
dc.subject | Tutoring | en |
dc.subject | Scientific equipment | en |
dc.title | Tutorial Moodle: Encuesta Configurable | es |
dc.type | Other | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 80 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: