Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida
dc.contributor.author | Fidalgo-Blanco, Á. | |
dc.contributor.author | Sein-Echaluce, M. L. | |
dc.contributor.author | García-Peñalvo, F. J. | |
dc.date.accessioned | 2021-05-22T08:04:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-22T08:04:01Z | |
dc.date.issued | 2021-05-22 | |
dc.description.abstract | Si paramos a una persona por la calle y le preguntamos cuáles son los dos procesos más característicos de la formación, con toda seguridad dirá: “En clase se imparte la lección y en casa se hacen los deberes”. Esta idea es muy común a cualquier ámbito y nivel educativo. Los deberes, donde actualmente hay mucho debate sobre su conveniencia, se suelen denominar trabajos en el contexto universitario. Quizás por esta visión tan arraigada de los procesos educativos, llama la atención la descripción del método de Aula Invertida, “la lección en casa y los deberes en clase”. | en |
dc.identifier.citation | Fidalgo-Blanco, Ángel, Sein-Echluce Lacleta, Marisa, & García-Peñalvo, Francisco José. (2021, May 21). Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida (Version 1). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4779671 | en |
dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.4779671 May 21, 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2272 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | CINAIC | en |
dc.subject | Aula Invertida | en |
dc.subject | Flip teaching | en |
dc.subject | metodologías activas | en |
dc.subject | MOOC | en |
dc.title | Tres visiones de Aula Invertida: conceptual, aplicada e híbrida | en |
dc.type | Technical Report | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Tres visiones de Aula Invertida_M_DOI.pdf
- Size:
- 493.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Report
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: