Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Santana, O. F. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-08T13:57:05Z | - |
dc.date.available | 2023-06-08T13:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.grial.eu/handle/grial/2896 | - |
dc.description.abstract | Innovaciones en el método grafoscópico integrando tecnologías emergentes y nuevos enfoques teóricos Dr. Oscar Francisco Díaz Santana DIRECTOREs: Dra. María Angélica González Arrieta Dr. Guillermo Hernández González PLAN DE INVESTIGACIÓN: PROGRAMA DE DOCTORADO FORMACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA FECHA: 06-06-2023 | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.publisher | Programa de Doctorado Formación en la Sociedad del Conocimiento | en |
dc.subject | método grafoscópico | en |
dc.subject | innovación | en |
dc.subject | tecnología | en |
dc.title | Innovaciones en el método grafoscópico integrando tecnologías emergentes y nuevos enfoques teóricos | en |
dc.type | Technical Report | en |
Appears in Collections: | Research Plan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oscar F. Díaz Santana-rep.pdf | Research Plan | 162,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.